Geely Coolray или Kia KX1: что выбрать
Kia KX1 2026 дешевле под ключ на 74 584 ₽ по курсу на 13 ноября 2026. Оба автомобиля новые, под заказ из Китая, срок 45–65 дней от оплаты; итог фиксируется в день оплаты инвойса.
| Показатель | Geely Coolray 2025 | Kia KX1 2026 |
|---|---|---|
| Цена под ключ до Москвы | от 1 750 098 ₽ | от 1 675 514 ₽ |
| Мощность | 126–181 л.с. | 100 л.с. |
| Привод | Передний | Передний |
| Топливо | АИ-95 (6,2 л/100 км) | АИ-92 (5,4 л/100 км) |
| Комплектаций в каталоге | 4 | 1 |
| Оценка владельцев (Autohome) | 4,54 из 5 (121 оценок) | 4,61 из 5 (27 оценок) |
| Остаточная стоимость | 59,25 % цены через 3 года | 74,55 % цены через 3 года |
| Безопасность C-NCAP | в реестре C-NCAP нет | в реестре C-NCAP нет |
| Жалобы владельцев в Китае (车质网) | 12,6 жалоб на 10 000 машин, 129-е в классе; чаще всего: сбои мультимедиа, вздутие и трещины краски | 2,6 жалоб на 10 000 машин, 51-е в классе; чаще всего: вибрация, кондиционер |
| Отзывные кампании в Китае | за год не найдено | за год не найдено |
| След в России | спрос в Яндексе: падает, -7 % за год | регистраций: 85; спрос в Яндексе: растёт, +102 % за год |
Цены — по подтверждённому прайсу поставщика и курсу на 13 ноября 2026; оценки владельцев и остаточная стоимость — Autohome (рынок Китая), C-NCAP — официальный реестр. Данные обновляются автоматически.
Частые вопросы
Что дешевле под ключ: Geely Coolray или Kia KX1?
Kia KX1 2026 дешевле под ключ на 74 584 ₽ по курсу на 13 ноября 2026. Оба автомобиля новые, под заказ из Китая, срок 45–65 дней от оплаты; итог фиксируется в день оплаты инвойса.
Какая из моделей мощнее?
Geely Coolray: 126–181 л.с.; Kia KX1: 100 л.с.. Диапазон — по комплектациям каталога.
Что говорят владельцы?
Оценки Autohome: Geely Coolray — 4,54 из 5 (121 оценок); Kia KX1 — 4,61 из 5 (27 оценок). Подробные «за что хвалят и ругают» — в карточках моделей.