Geely Coolray или Volkswagen Tharu: что выбрать
Geely Coolray 2025 дешевле под ключ на 91 685 ₽ по курсу на 18 сентября 2026. Оба автомобиля новые, под заказ из Китая, срок 45–65 дней от оплаты; итог фиксируется в день оплаты инвойса.
| Показатель | Geely Coolray 2025 | Volkswagen Tharu 2026 |
|---|---|---|
| Цена под ключ до Москвы | от 1 795 684 ₽ | от 1 887 369 ₽ |
| Мощность | 126–181 л.с. | 110–160 л.с. |
| Привод | Передний | Передний |
| Топливо | АИ-95 (6,2 л/100 км) | АИ-95 (6,2 л/100 км) |
| Комплектаций в каталоге | 4 | 5 |
| Оценка владельцев (Autohome) | 4,54 из 5 (120 оценок) | 4,19 из 5 (7 оценок) |
| Остаточная стоимость | 59,25 % цены через 3 года | 56,84 % цены через 3 года |
| Безопасность C-NCAP | в реестре C-NCAP нет | 89,9 % (2021) |
| Жалобы владельцев в Китае (车质网) | 13,5 жалоб на 10 000 машин, 130-е в классе; чаще всего: сбои мультимедиа, вздутие и трещины краски | 96,3 жалоб на 10 000 машин, 431-е в классе; чаще всего: не заводится, посторонние звуки |
| Отзывные кампании в Китае | за год не найдено | за год не найдено |
| След в России | спрос в Яндексе: падает, -7 % за год | спрос в Яндексе: растёт, +81 % за год |
Цены — по подтверждённому прайсу поставщика и курсу на 18 сентября 2026; оценки владельцев и остаточная стоимость — Autohome (рынок Китая), C-NCAP — официальный реестр. Данные обновляются автоматически.
Частые вопросы
Что дешевле под ключ: Geely Coolray или Volkswagen Tharu?
Geely Coolray 2025 дешевле под ключ на 91 685 ₽ по курсу на 18 сентября 2026. Оба автомобиля новые, под заказ из Китая, срок 45–65 дней от оплаты; итог фиксируется в день оплаты инвойса.
Какая из моделей мощнее?
Geely Coolray: 126–181 л.с.; Volkswagen Tharu: 110–160 л.с.. Диапазон — по комплектациям каталога.
Что говорят владельцы?
Оценки Autohome: Geely Coolray — 4,54 из 5 (120 оценок); Volkswagen Tharu — 4,19 из 5 (7 оценок). Подробные «за что хвалят и ругают» — в карточках моделей.