Живые цены
Цены на авто из Китая в Центральном федеральном округе сегодня
Цена под ключ по 23 моделям — с пошлиной, утильсбором, СБКТС/ЭПТС и доставкой, пересчёт по живому курсу ВТБ (безнал). От 1 319 343 ₽ до 3 612 959 ₽.
Доставка в Центральном федеральном округе
Для Москвы важны быстрый осмотр, понятная выдача после оформления и возможность сравнить Хоргос с маршрутом через Уссурийск.
Выдача проходит в городе-хабе Москва после выпуска документов; отдельное локальное плечо не добавляется.
Москва является хабом ЦФО, поэтому локальная доставка может быть нулевой при самовывозе
Автомобиль можно принять на стоянке хаба после ЭПТС и финального осмотра.
CNY (ВТБ+2%)
12.07 ₽
EUR (ЦБ)
89.33 ₽
USD (ЦБ)
78.32 ₽
Курсы и цены обновляются автоматически каждый день.
| Модель | Под ключ от | |
|---|---|---|
| Chery Arrizo 5 2025 | 1 319 343 ₽ | Расчёт |
| Kia KX1 2026 | 1 513 661 ₽ | Расчёт |
| MG5 2026 | 1 549 466 ₽ | Расчёт |
| Geely Coolray 2025 | 1 609 204 ₽ | Расчёт |
| Kia K3 2025 | 1 754 354 ₽ | Расчёт |
| Volkswagen Tharu 2026 | 1 757 888 ₽ | Расчёт |
| Kia Seltos 2026 | 1 789 648 ₽ | Расчёт |
| Hyundai Elantra 2023 | 1 795 470 ₽ | Расчёт |
| Kia K3 2024 | 1 816 819 ₽ | Расчёт |
| Jetta VS5 2025 | 1 860 224 ₽ | Расчёт |
| Changan UNI-Z 2026 | 1 948 445 ₽ | Расчёт |
| Nissan Qashqai 2025 | 2 020 473 ₽ | Расчёт |
| Jetta VS8 2026 | 2 027 665 ₽ | Расчёт |
| Citroën C5 X 2024 | 2 062 953 ₽ | Расчёт |
| VW T-Roc 2026 | 2 080 597 ₽ | Расчёт |
| Lynk & Co 06 2026 | 2 186 462 ₽ | Расчёт |
| Honda XR-V 2024 | 2 221 750 ₽ | Расчёт |
| Nissan X-Trail 2025 | 2 318 794 ₽ | Расчёт |
| Mazda CX-5 2025 | 2 412 307 ₽ | Расчёт |
| Peugeot 5008 2025 | 2 606 953 ₽ | Расчёт |
| Toyota Frontlander 2026 | 2 945 179 ₽ | Расчёт |
| Toyota Corolla Cross 2026 | 2 977 169 ₽ | Расчёт |
| Kia Sportage 2025 | 3 612 959 ₽ | Расчёт |
Цены ориентировочные на базовую комплектацию, под ключ до Центрального федерального округа. Точный расчёт по выбранной комплектации, цвету и опциям — в конфигураторе. Перед оплатой сверяем инвойс, наличие и актуальную логистику.