Живые цены
Цены на авто из Китая в Севастополе сегодня
Цена под ключ по 23 моделям — с пошлиной, утильсбором, СБКТС/ЭПТС и доставкой, пересчёт по живому курсу ВТБ (безнал). От 1 384 100 ₽ до 3 679 794 ₽.
Доставка в Севастополе
Севастополь: выдача и сроки зависят от крымского плеча, поэтому маршрут подтверждаем индивидуально, а смету показываем до оплаты.
Локальная доставка после хаба Ростов-на-Дону обычно занимает 3–5 дней.
Севастополь требует дальнего плеча от хаба ЮФО и проверки графика перевозчика
Выдачу в Севастополе согласуем индивидуально до финальной отправки автовоза.
CNY (ВТБ+2%)
12.07 ₽
EUR (ЦБ)
89.33 ₽
USD (ЦБ)
78.32 ₽
Курсы и цены обновляются автоматически каждый день.
| Модель | Под ключ от | |
|---|---|---|
| Chery Arrizo 5 2025 | 1 384 100 ₽ | Расчёт |
| Kia KX1 2026 | 1 597 120 ₽ | Расчёт |
| MG5 2026 | 1 632 925 ₽ | Расчёт |
| Geely Coolray 2025 | 1 692 664 ₽ | Расчёт |
| Kia K3 2025 | 1 811 854 ₽ | Расчёт |
| Volkswagen Tharu 2026 | 1 827 901 ₽ | Расчёт |
| Kia Seltos 2026 | 1 856 482 ₽ | Расчёт |
| Hyundai Elantra 2023 | 1 862 305 ₽ | Расчёт |
| Kia K3 2024 | 1 874 126 ₽ | Расчёт |
| Jetta VS5 2025 | 1 979 991 ₽ | Расчёт |
| Changan UNI-Z 2026 | 2 068 212 ₽ | Расчёт |
| Nissan Qashqai 2025 | 2 140 240 ₽ | Расчёт |
| Jetta VS8 2026 | 2 147 432 ₽ | Расчёт |
| Citroën C5 X 2024 | 2 182 720 ₽ | Расчёт |
| VW T-Roc 2026 | 2 200 364 ₽ | Расчёт |
| Lynk & Co 06 2026 | 2 306 229 ₽ | Расчёт |
| Honda XR-V 2024 | 2 341 517 ₽ | Расчёт |
| Nissan X-Trail 2025 | 2 438 561 ₽ | Расчёт |
| Mazda CX-5 2025 | 2 479 142 ₽ | Расчёт |
| Peugeot 5008 2025 | 2 726 720 ₽ | Расчёт |
| Toyota Frontlander 2026 | 3 028 638 ₽ | Расчёт |
| Toyota Corolla Cross 2026 | 3 060 627 ₽ | Расчёт |
| Kia Sportage 2025 | 3 679 794 ₽ | Расчёт |
Цены ориентировочные на базовую комплектацию, под ключ до Севастополя. Точный расчёт по выбранной комплектации, цвету и опциям — в конфигураторе. Перед оплатой сверяем инвойс, наличие и актуальную логистику.